Vogelbetreuung
Der Kiebitz
Vogel- und Nistkastenbetreuung
Aktuell werden ca.114 Nistkästen in der Atzbacher Gemarkung betreut.
Im alten Ortskern von Atzbach befinden sich Nisthilfen für Turmfalken und Schleiereulen.
Die Steinkauzhöhlen werden vom Nabu-Lahnau kontrolliert.
Für die vorgenannten Arten sind seit Jahren Brutnachweise vorhanden.
Vogelkundlicher Bericht 2023
Vogelkundlicher Bericht 2008
Sämliche Zählungen werden jährlich an den Naturschuzbund, Kreiverband Lahn-Dill,
NABU weitergemeldet.
Dort findet eine Gesamtauswertung für den Kreis Lahn-Dill statt.
Am Atzbacher Brunnen wurde 1992 eine Streuobstwiese mit 28 Hochstämmen angepflanzt.
Mittlerweile wurde der Bestand auf 33 Obstbäume erweitert.
1999 wurde, in unmittelbarer Nähe der Streuobstwiese, eine nicht mehr benötigte Trafostation der EAM, für den Schutz von Fledermäusen, Schwalben und Kriechtieren hergerichtet.
Im Frühjahr 2008 wurde durch die Erneuerung des Storchennestes auf der Atzbacher Grundschule, der Versuch unternommen, den Weißstorch wieder einzubürgern.
Wer uns bei diesen Tätigkeiten unterstützen möchte, ist herzlich willkommen.
Es bedarf dabei keinerlei Vorkenntnisse.
Vögel der Jahre 1971 bis 2022
|
|
||||||
1971-Wanderfalke | 1972-Steinkauz | 1973-Eisvogel | 1974-Mehlschwalbe | ||||
|
|
|
|
||||
1975-Goldregenpfeifer | 1976-Wiedehopf | 1977-Schleiereule | 1978-Kranich | ||||
|
|
|
|
||||
1979-Rauchschwalbe | 1980-Birkhuhn | 1981-Schwarzspecht | 1982-Gr.Brachvogel | ||||
1983-Uferschwalbe | 1984-Weißstorch | 1985-Neuntöter | 1986-Saatkrähe | ||||
1987-Braunkehlchen | 1988-Wendehals | 1989-Teichrohrsänger | 1990-Pirol | ||||
1991-Rebhuhn | 1992-Rotkehlchen | 1993-Flussregenpfeifer | 1994-Weißstorch | ||||
1995-Nachtigall | 1996-Kiebitz | 1997-Buntspecht | 1998-Feldlerche | ||||
1999 - Goldammer | 2000-Rotmilan | 2001-Haubentaucher | 2002-Haussperling | ||||
2003-Mauersegler | 2004-Zaunkönig | 2005-Uhu | 2006-Kleiber | ||||
2007-Turmfalke | 2008-Kuckuck | 2009-Eisvogel | 2010-Kormoran | ||||
2011-Gartenrotschwanz | 2012-Dohle | 2013-Bekassine | 2014-Grünspecht | ||||
2015-Habicht | 2016-Stieglitz | 2017-Waldkauz | 2018-Star | ||||
|
|||||||
2019-Feldlerche | 2020-Turteltaube | 2021-Rotkehlchen | 2022-Wiedehopf |
Nach oben |
|